1. Tests FZ1000
  2. FZ1000 - Sharpness (Netteté) - Tests

FZ1000 - Sharpness (Netteté) - Tests

Read More
  • charlie
  • FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness -5

    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness -5

  • FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness -4

    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness -4

  • FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness -3

    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness -3

  • FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness -2

    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness -2

  • FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness -1

    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness -1

  • FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness 0

    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness 0

  • FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness +1

    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness +1

  • FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness +2

    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness +2

  • FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness +3

    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness +3

  • FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness +4

    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness +4

  • FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness +5

    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness +5

  • FZ1000 - Sharpness  .......... -5 .......... -0- .......... +5

    FZ1000 - Sharpness .......... -5 .......... -0- .......... +5

  • Photo Sharing
  • About SmugMug
  • Browse Photos
  • Prints & Gifts
  • Terms
  • Privacy
  • Contact
  • Owner Log In
© 2022 SmugMug, Inc.
    FZ1000 - f/5.6 - ISO 125 - Sharpness +5
    FZ1000 - Sharpness  .......... -5 .......... -0- .......... +5